<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>Zeilloc.fr</title>
		<atom:link href="http://zeilloc.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://zeilloc.fr/blog</link>
		<description>Le Blog-note</description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 13:38:58 +0000</lastBuildDate>
		<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
			<title>[Recette] Avec la Moussaka, mangez des aubergines !</title>
			<link>http://zeilloc.fr/blog/2013/05/recette-avec-la-moussaka-mangez-des-aubergines/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recette-avec-la-moussaka-mangez-des-aubergines</link>
			<comments>http://zeilloc.fr/blog/2013/05/recette-avec-la-moussaka-mangez-des-aubergines/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:38:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Valentin</dc:creator>
			<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
			<category><![CDATA[Recettes]]></category>
			<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
			<category><![CDATA[Aubergine]]></category>
			<category><![CDATA[Gratin]]></category>
			<category><![CDATA[Moussaka]]></category>
			<category><![CDATA[Recette]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://zeilloc.fr/blog/?p=6169</guid>
			<description><![CDATA[On ne mange pas si souvent des aubergines. Voilà donc une idée pour en manger et faire un plat qui sorte de l&#8217;ordinaire. Au risque d&#8217;offenser les puristes, j&#8217;utilise des aubergines surgelées déjà tranchées et grillées, plutôt que de le faire moi-même : c&#8217;est un gain de temps non négligeable pour un résultat tout aussi délicieux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On ne mange pas si souvent des aubergines. Voilà donc une idée pour en manger et faire un plat qui sorte de l&#8217;ordinaire.</p><p>Au risque d&#8217;offenser les puristes, j&#8217;utilise des aubergines surgelées déjà tranchées et grillées, plutôt que de le faire moi-même : c&#8217;est un gain de temps non négligeable pour un résultat tout aussi délicieux !</p><h2>Ingrédients</h2><div class="su-column su-column-1-2 su-column-style-0">Pour le <strong>gratin</strong> :</p><p>- 2 paquets d&#8217;<a href="http://www.picard.fr/produits/aubergines-grillees-tranches/000000000000011320,default,pd.html" target="_blank">aubergines tranchées et grillées surgelées</a><br />- huile d&#8217;olive<br />- 2 oignons<br />- 2 gousses d&#8217;ail<br />- 500 g de viande hachée de mouton maigre (ou bœuf)<br />- 2 cuillères à soupe de purée de tomates<br />- 1 cuillère à soupe de persil haché<br />- sel et poivre<br />- 5 cl d&#8217;eau<br />- 1 demi-cube de bouillon<br />- 2 pommes de terre</div><div class="su-column su-column-1-2 su-column-last su-column-style-0">Pour la <strong>sauce béchamel</strong> :</p><p>- 30 g de beurre ou de margarine<br />- 30 g de farine<br />- 30 cl de lait<br />- sel et poivre<br />- 50 g de gruyère râpé</p></div><div class="su-spacer"></div><h2>Préparation</h2><p><a href="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/05/8753594155_f7e736fca0_z.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-6169"><img class="alignright size-medium wp-image-6180" alt="Moussaka" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/05/8753594155_f7e736fca0_z-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Faire décongeler les aubergines.</p><p>Découpez les pommes de terre en tranches, façon gratin dauphinois.</p><p>Dans une poêle, faites revenir la viande, l&#8217;oignon et l&#8217;ail hachés dans un peu d&#8217;huile. Ajoutez la purée de tomates, le persil, l&#8217;assaisonnement et le bouillon. Remuez sans arrêt pendant cette cuisson (15 min environ).</p><p>Dans un plat profond allant au four, disposez à votre convenance les couches dans le plat à gratin. Moi je mets en général : une couche de pommes de terre, une couche d&#8217;aubergines, une couche de viande, une couche d&#8217;aubergines.</p><p>Préparez une sauce béchamel avec le beurre, la farine et le lait. Assaisonnez (sel, poivre, un peu de muscade, c&#8217;est bon dans la béchamel), ajoutez hors du feu le fromage râpé.</p><p>Versez cette sauce dans le plat et passez à four chaud pendant 40 min. Servez bien chaud.</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://zeilloc.fr/blog/2013/05/recette-avec-la-moussaka-mangez-des-aubergines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Octroi, l&#8217;ancienne Douane des Villes</title>
		<link>http://zeilloc.fr/blog/2013/05/loctroi-lancienne-douane-des-villes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loctroi-lancienne-douane-des-villes</link>
		<comments>http://zeilloc.fr/blog/2013/05/loctroi-lancienne-douane-des-villes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<category><![CDATA[Impots]]></category>
		<category><![CDATA[Octroi]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zeilloc.fr/blog/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[En passant dans les rues de nos villes, si vous y fates bien attention, vous pourrez remarquer d&#8217;anciens bâtiments où il est inscrit &#8220;octroi&#8221;. L’octroi est une contribution indirecte perçue autrefois par les municipalités à l&#8217;importation de marchandises sur leur territoire. Cette taxe frappait les marchandises les plus importantes et les plus rentables telles que le vin, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/Etampes-Octroi.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-6113"><img class="alignright wp-image-6114" alt="Etampes - Octroi" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/Etampes-Octroi-300x212.jpg" width="210" height="148" /></a>En passant dans les rues de nos villes, si vous y fates bien attention, vous pourrez remarquer d&#8217;anciens bâtiments où il est inscrit &#8220;octroi&#8221;.</p><p>L’octroi est une contribution indirecte perçue autrefois par les municipalités à l&#8217;importation de marchandises sur leur territoire. Cette taxe frappait les marchandises les plus importantes et les plus rentables telles que le vin, l&#8217;huile, le sucre, le café, etc.</p><p><a href="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/octroi-valenciennes.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-6113"><img class="alignleft wp-image-6118" alt="Octroi à Valenciennes" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/octroi-valenciennes-300x252.jpg" width="210" height="176" /></a>Ce terme désigne également l&#8217;administration chargée de prélever cette taxe. Elle contrôlait chaque porte de la ville à l&#8217;aide de barrières souvent disposées entre des pavillons symétriques.</p><p>Véritable système de « douane locale », l’octroi fut une structure particulièrement importante pour les revenus communaux. Toutes les denrées, tous les biens, matériaux et produits destinés à la consommation ou aux fabrications locales en provenance de l’extérieur de la commune étaient taxés par le biais de cette imposition indirecte et venaient grossir les recettes communales. Cette taxe était donc une sorte d’ancêtre de la T.V.A appliquée au niveau des localités. Mais cette taxation était complexe, avec un tarif variant de 5 à 20% suivant les produits.</p><p><a href="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/Octroi-à-Tours.jpg"><img class="alignright wp-image-6126" alt="Octroi à Tours" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/Octroi-à-Tours.jpg" width="181" height="242" /></a>Par exemple, à la Ciotat :</p><ul><li>la bière : 10%</li><li>le vin, l’alcool pur contenu dans les eaux de vie, l’absinthe, esprits, liqueurs et fruits à l’eau de vie: 9%</li><li>la viande de porc 5%</li><li>de bœuf 6%</li><li>de mouton 8%</li><li>d’agneau 9%</li><li>la charcuterie et les volailles : 10%</li><li>le beurre et les fromages: 5%</li></ul><p>Le terme « Octroi » vient d’octroyer qui signifie accorder : la ville octroie (accorde) l&#8217;entrée de marchandises en échange d&#8217;une taxe.</p><p>Cet impôt existait déjà chez les Romains. Il apparut en France, dès le XIIIème siècle et les rois s’approprièrent peu à peu une partie de cette lucrative recette à partir du milieu du XVIIème siècle. Il fut aboli en 1791 après la Révolution, conformément au principe d&#8217;égalité devant l&#8217;impôt. Mais, très vite, on se rendit compte du manque à gagner pour les municipalités. Aussi le Directoire, le Consulat et, enfin, l&#8217;Empire le réinstaurèrent et le généralisèrent. C’est donc durant le XIXème siècle que l’octroi fonctionna à plein.</p><p>A Paris par exemple, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, on contrôlait la jauge d&#8217;essence des voitures sortant de Paris. A leur retour, si elles rentraient avec un niveau de carburant supérieur, c&#8217;est qu&#8217;elles avaient ravitaillé en dehors de Paris, et devait alors s&#8217;affranchir de l&#8217;octroi sur l&#8217;essence.</p><p><a href='http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/octroi.jpg' class="fancyboxgroup" rel="gallery-6113" title='Octroi'><img width="290" height="290" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/octroi-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gravure" /></a><br /><a href='http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/Maubeuge-LOctroi-de-la-Porte-de-France.jpg' class="fancyboxgroup" rel="gallery-6113" title='Maubeuge - L&#039;Octroi de la Porte de France'><img width="290" height="290" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/Maubeuge-LOctroi-de-la-Porte-de-France-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Maubeuge - L&#039;Octroi de la Porte de France" /></a><br /><a href='http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/octroi-versailles-vers-1935.jpg' class="fancyboxgroup" rel="gallery-6113" title='Octroi à Versailles vers 1935'><img width="290" height="290" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/octroi-versailles-vers-1935-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Versailles vers 1935" /></a></p><p>Aux barrières, se fixaient évidemment nombre de petits trafics : contrebande, vente de vin à emporter ou à consommer dans des guinguettes ou des cabanons, prostitution, armes, etc.</p><p>Aujourd&#8217;hui aboli, il persiste toutefois sous la forme de <a href="http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=203">l&#8217;octroi de mer</a> pour les DOM.</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://zeilloc.fr/blog/2013/05/loctroi-lancienne-douane-des-villes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Le mystère du sein permanent chez les femelles Homo Sapiens</title>
		<link>http://zeilloc.fr/blog/2013/05/le-mystere-du-sein-permanent-chez-les-femelles-homo-sapiens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-mystere-du-sein-permanent-chez-les-femelles-homo-sapiens</link>
		<comments>http://zeilloc.fr/blog/2013/05/le-mystere-du-sein-permanent-chez-les-femelles-homo-sapiens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Femme]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Seins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zeilloc.fr/blog/?p=6153</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;ordre des primates, la femelle d&#8217;Homo sapiens est la seule chez qui l&#8217;organe de la lactation reste volumineux même en dehors des grossesses et des périodes d&#8217;allaitement. Pour le dire plus clairement, les femmes ont des seins bien voyants avant de donner la vie et elles les conservent après, ce dont elles pourraient se [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;ordre des primates, la femelle d&#8217;Homo sapiens est la seule chez qui l&#8217;organe de la lactation reste volumineux même en dehors des grossesses et des périodes d&#8217;allaitement. Pour le dire plus clairement, les femmes ont des seins bien voyants avant de donner la vie et elles les conservent après, ce dont elles pourraient se dispenser si elles étaient des singes comme les autres et si elles ne voulaient pas faire la fortune des fabricants de lingerie. Il y a là une espèce de plantureux mystère, et plusieurs chercheurs se sont demandé quel avantage évolutif pouvait traduire la permanence d&#8217;une poitrine rebondie.</p><p>Parmi les hypothèses retenues, on retrouve les évidences : les seins seraient un signal de maturité sexuelle et de fécondité. Dans son célèbre ouvrage Le Singe nu, paru en 1967, le zoologiste britannique Desmond Morris a toutefois ouvert une piste plus hardie, laquelle supposait que l&#8217;homme, en cessant de chevaucher sa partenaire par-derrière pendant l&#8217;acte d&#8217;amour et en passant à une position frontale, avait inconsciemment exercé une pression de sélection sur l&#8217;anatomie féminine en préférant les dames dont les rotondités mammaires lui évoquaient d&#8217;autres courbes situées en bas du dos. Comme une nostalgie du joufflu.</p><p><a href="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/05/pudique.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-6153"><img class="size-full wp-image-6154 alignleft" alt="pudique" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/05/pudique.jpg" width="168" height="138" /></a></p><p>Une étude publiée le 6 mars par PLoS ONE explore quant à elle une voie d&#8217;un autre genre, socio-économique celle-là : le sein proéminent et permanent signalerait, par les réserves de graisse qu&#8217;il contient, un accès de la femme aux ressources en nourriture. &#8220;Moi bien garnie, toi bien manger&#8221; serait le message. Pour vérifier cette hypothèse, les auteurs de cette étude, un chercheur malaisien et un confrère britannique, se sont dit que les hommes pauvres, et par conséquent en situation de précarité alimentaire, seraient attirés davantage que les riches par les gros bonnets &#8211; de soutien-gorge, s&#8217;entend.</p><p>Ils ont donc recruté trois cohortes masculines dans l&#8217;Etat de Sabah, en Malaisie : la première constituée de cadres vivant dans la capitale de l&#8217;Etat, la deuxième comptant des fermiers d&#8217;une bourgade, et la troisième des paysans de trois villages pauvres. A tous ont été présentées cinq versions d&#8217;un personnage féminin en images de synthèse, un personnage en trois dimensions évidemment, que l&#8217;on pouvait faire tourner sur 360° afin d&#8217;en apprécier les formes sous toutes les rares coutures de son bikini. Chaque version différait des autres par le volume de la poitrine virtuelle, laquelle allait du raplapla au replet rotoplot. Résultat : plus on est pauvre, plus on est attiré par l&#8217;ample balconnet. Pour les auteurs de l&#8217;étude, cela confirme que, je cite, &#8220;les seins pourraient servir d&#8217;indicateurs de stockage calorique&#8221;. La chair comme gage de chère.</p><p>Néanmoins, afin de s&#8217;assurer que des différences culturelles entre les différentes communautés n&#8217;avaient pas biaisé ce résultat, ces deux chercheurs ont réalisé une seconde expérience dans un restaurant universitaire britannique, garantie d&#8217;unité environnementale et sociale s&#8217;il en est.</p><p>L&#8217;idée consistait à mesurer si la faim pouvait influencer le goût des hommes pour les poitrines volumineuses. Les cinq versions de la femme virtuelle (adaptées aux canons occidentaux de la beauté) ont été présentées à des étudiants qui, l&#8217;estomac dans les talons, allaient prendre leur dîner et à ceux, repus, qui sortaient de table. Chacun devait désigner la version qui l&#8217;attirait le plus. Verdict confirmé : ventre affamé aime les gros seins.</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://zeilloc.fr/blog/2013/05/le-mystere-du-sein-permanent-chez-les-femelles-homo-sapiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Ces femmes athlètes aux performances égales à celles de leur homologues masculins</title>
		<link>http://zeilloc.fr/blog/2013/04/ces-femmes-athletes-aux-performances-egales-a-celles-de-leur-homologues-masculins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ces-femmes-athletes-aux-performances-egales-a-celles-de-leur-homologues-masculins</link>
		<comments>http://zeilloc.fr/blog/2013/04/ces-femmes-athletes-aux-performances-egales-a-celles-de-leur-homologues-masculins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Athlètes]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zeilloc.fr/blog/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[Les chromosomes&#8230; XX = fille ; XY = garçon. On a tous appris ça au collège ou ailleurs. Et bien il semblerait que ce soit parfois plus compliqué. En effet, le Comité International Olympique (CIO) a confié peu après les JO de Londres au professeur Charles Sultan, chef du département d&#8217;endocrinologie au CHU de Montpellier, l&#8217;étude [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/xx-xy.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-6141"><img class="alignright wp-image-6142" alt="Chomosomes" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/xx-xy-300x225.jpg" width="240" height="180" /></a>Les chromosomes&#8230; XX = fille ; XY = garçon. On a tous appris ça au collège ou ailleurs.<br />Et bien il semblerait que ce soit parfois plus compliqué.</p><p>En effet, le Comité International Olympique (CIO) a confié peu après les JO de Londres au professeur Charles Sultan, chef du département d&#8217;endocrinologie au CHU de Montpellier, l&#8217;étude du cas de quatre athlètes féminines de haut-niveau (dont le nom ne sera pas révélé, enfin pas tout de suite en tout cas), présentant des performances sportives anormalement élevées comparées aux autres femmes.</p><p>Ses résultats, elles souffrent toutes les quatre d&#8217;un désordre génétique particulièrement rare chez la femme : le déficit en 5 Alpha Réductase, induisant un « pseudohermaphrodisme » masculin. Voilà, je m&#8217;arrête là. Non !! Restez, je vous explique.</p><p>En clair, ces quatre femmes qui ont les attributs sexuels féminins, un prénom féminin, été élevées comme des filles, ont vécu à l&#8217;adolescence une forte production de testostérone, les virilisant : elles ont un développement musculaire considérable (+25% que les &#8220;femmes moyennes&#8221;, soit la même musculature qu&#8217;un homme), une ossature de garçon (pour supporter cette masse musculaire supplémentaire), meilleure résistance à l&#8217;effort et surtout un taux de testostérone semblable à celui d&#8217;un homme.</p><div id="attachment_6144" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/caster-semenya.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-6141" title="Caster Semenya"><img class="size-medium wp-image-6144" title="Caster Semenya" alt="Caster Semenya" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/caster-semenya-300x187.jpg" width="300" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Caster Semenya, championne sud-africaine</p></div><p>Puisqu&#8217;elles ont un taux de testostérone supérieur, elles bénéficient de davantage de force, d&#8217;agressivité et d&#8217;un avantage psychologique pour les compétitions, les rendant naturellement comme &#8220;dopées&#8221;, ayant un avantage et des performances sur les autres athlètes.</p><p>Nul ne sait si ces championnes se verront retirées leur médaille ou pas par le CIO. Parler de triche pour ces athlètes est en effet à écarter selon moi. Elle ont un avantage naturel.</p><p>Pour illustrer cette étude, et sans dire qu&#8217;elle fait partie des quatre cas étudiés, la championne sud-africaine Caster Semenya, avait déjà souffert de polémique, autour de son sexe ou d&#8217;un éventuel dopage à la testostérone.</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://zeilloc.fr/blog/2013/04/ces-femmes-athletes-aux-performances-egales-a-celles-de-leur-homologues-masculins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Régler ce soucis de CHKDSK à chaque démarrage de votre PC (suite à mise à jour buggée de Windows 7)</title>
		<link>http://zeilloc.fr/blog/2013/04/regler-ce-soucis-de-chkdsk-a-chaque-demarrage-de-votre-pc-suite-a-mise-a-jour-buggee-de-windows-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regler-ce-soucis-de-chkdsk-a-chaque-demarrage-de-votre-pc-suite-a-mise-a-jour-buggee-de-windows-7</link>
		<comments>http://zeilloc.fr/blog/2013/04/regler-ce-soucis-de-chkdsk-a-chaque-demarrage-de-votre-pc-suite-a-mise-a-jour-buggee-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zeilloc.fr/blog/?p=6091</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier Tuesday Patch de Microsoft, ce lot de correctifs pour mettre à jour votre Windows, a posé quelques soucis à de nombreuses personnes. La firme de Redmond a retiré la distribution de la mise à jour pour éviter &#8220;d&#8217;infecter&#8221; d&#8217;autres systèmes, mais les machines de certains ont eu le temps de se mettre à jour automatiquement dans l&#8217;intervalle [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/bsod.jpg" class="fancyboxgroup" rel="gallery-6091"><img class="alignright size-full wp-image-6102" alt="bsod" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/bsod.jpg" width="259" height="194" /></a>Le dernier <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Patch_Tuesday">Tuesday Patch</a> de Microsoft, ce lot de correctifs pour mettre à jour votre Windows, a posé quelques soucis à de nombreuses personnes. La firme de Redmond a retiré la distribution de la mise à jour pour éviter &#8220;d&#8217;infecter&#8221; d&#8217;autres systèmes, mais les machines de certains ont eu le temps de se mettre à jour automatiquement dans l&#8217;intervalle et furent &#8220;contaminées&#8221;.</p><p>Si certains subissent depuis un checkdisk (CHKDSK) à chaque démarrage de leur machine (qui prend de longues minutes si vous n&#8217;avez pas pressé une touche du clavier dans les 10 secondes suivant son affichage pour l&#8217;annuler), d&#8217;autres ont carrément dû faire face au fameux BSoD, le &#8220;Blue Screen of Death&#8221;, le terrible &#8220;écran bleu de la mort&#8221;.<br />Je fais partie de la première catégorie, comme les 3/4 des collègues du bureau&#8230;</p><p>Microsoft, dans un <a href="http://support.microsoft.com/kb/2839011">bulletin publié suite à ces soucis</a>, recommande de désinstaller la mise à jour problématique et explique comment y parvenir. Toutefois, cela ne règle pas le problème du CHKDSK, et aucun correctif n&#8217;est à ce jour distribué par Microsoft.</p><p>Je vous propose donc une commande magique, qui a la bonne idée d&#8217;exclure des lecteurs du checkdisk au démarrage : il s&#8217;agit de &#8220;<a href="http://support.microsoft.com/kb/160963/fr">CHKNTFS</a>&#8221; (exécutez &#8220;CHKNTFS /?&#8221; dans un terminal pour avoir plus d&#8217;infos).<br />Voilà du coup un rapide tutoriel pour vous débarrasser du problème :</p><ol><li><span style="line-height: 13px;">Lancer un terminal : pour cela, cliquez sur le &#8220;<strong>bouton Windows</strong>&#8220;, t</span>apez &#8220;<strong>cmd</strong>&#8221; puis sur la touche &#8220;<strong>Entrée</strong>&#8220;.</li><li>Enfin, tapez :<pre><span style="font-size: medium;"><strong>CHKNTFS /X volume</strong></span></pre><p>avec à la place de &#8220;volume&#8221;, la lettre du lecteur scanné à chaque démarrage. Par exemple :</p><pre><span style="font-size: medium;"><strong>CHKNTFS /X C:</strong></span></pre><p>et tapez sur &#8220;<strong>Entrée</strong>&#8220;.</li><li>S&#8217;affiche alors &#8220;<em>Le type du système de fichiers est NTFS</em>&#8220;. C&#8217;est bon, vous avez réussi !</li></ol><p>Vous devriez être débarrassé du soucis et soulagé au prochain redémarrage !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeilloc.fr/blog/2013/04/regler-ce-soucis-de-chkdsk-a-chaque-demarrage-de-votre-pc-suite-a-mise-a-jour-buggee-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Hommage collaboratif au pointeur de la souris</title>
			<link>http://zeilloc.fr/blog/2013/04/hommage-collaboratif-au-pointeur-de-la-souris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hommage-collaboratif-au-pointeur-de-la-souris</link>
			<comments>http://zeilloc.fr/blog/2013/04/hommage-collaboratif-au-pointeur-de-la-souris/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 12:55:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Valentin</dc:creator>
			<category><![CDATA[Incroyable]]></category>
			<category><![CDATA[Sites Web]]></category>
			<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
			<category><![CDATA[Souris]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://zeilloc.fr/blog/?p=6080</guid>
			<description><![CDATA[S’il est bien un accessoire que l’on utilise tous les jours, ou presque, et qui pourtant n’a pas les hommages qui lui sont dus, c’est la souris. Et pourtant, avec ce qu’elle accomplit chaque jour, elle devrait en récolter plus souvent. La vidéo qui suit en est un parfait exemple. A voir… et à faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donottouch.org/"><img class="alignright size-medium wp-image-6081" alt="Donottouch" src="http://zeilloc.fr/blog/wp-content/uploads/2013/04/donottouch-300x234.jpg" width="300" height="234" /></a>S’il est bien un accessoire que l’on utilise tous les jours, ou presque, et qui pourtant n’a pas les hommages qui lui sont dus, c’est la souris. Et pourtant, avec ce qu’elle accomplit chaque jour, elle devrait en récolter plus souvent. La vidéo qui suit en est un parfait exemple. A voir… et à faire !</p><p>Pour illustrer la chanson « Kilo » de Light Light, le studio de design hollandais Moniker a mis au point ce petit jeu. Rendez-vous sur <a href="http://donottouch.org/">donottouch.org</a> et suivez les instructions à l’écran. Le pointeur de votre souris est alors enregistré et ajouté dans les minutes qui suivent à la vidéo dont vous pouvez apercevoir un extrait ci-dessus.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zeilloc.fr/blog/2013/04/hommage-collaboratif-au-pointeur-de-la-souris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>[Recette] Cake au Chorizo et au Maroilles</title>
			<link>http://zeilloc.fr/blog/2013/04/recette-cake-au-chorizo-au-maroilles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recette-cake-au-chorizo-au-maroilles</link>
			<comments>http://zeilloc.fr/blog/2013/04/recette-cake-au-chorizo-au-maroilles/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:29:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Valentin</dc:creator>
			<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
			<category><![CDATA[Recettes]]></category>
			<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
			<category><![CDATA[Cake]]></category>
			<category><![CDATA[Chorizo]]></category>
			<category><![CDATA[Maroilles]]></category>
			<category><![CDATA[Recette]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://zeilloc.fr/blog/?p=6050</guid>
			<description><![CDATA[Mes racines Ch&#8217;ti m&#8217;obligent à ne plus me retenir plus longtemps de vous proposer cette recette. C&#8217;est plutôt facile à réaliser, et toujours un succès à l&#8217;apéro. Je ne sais pas vous, mais moi j&#8217;ai l&#8217;eau à la bouche rien que de lire la recette et de voir la photo ! Ingrédients Préparation Dans un [...]]]></description>
